ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ | |||||
(тыс.руб.) | |||||
Наименование источников доходов | Код классификации доходов бюджета | Годовая сумма | Исполнение на 01.01.2017 | Остаток на 01.01.2017 | |
Код главного администратора доходов бюджета | Код группы/подгруппы доходов бюджета | (тыс. руб.) | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 9783,2 | 10322,8 | -539,6 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 9783,2 | 10322,8 | -539,6 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 5247,2 | 5552,4 | -305,2 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 1097,0 | 1124,6 | -27,6 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ | 830 | 1666,0 | 2109,8 | -443,8 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 830 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1666,0 | 2109,8 | -443,8 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 830 | 1 11 00000 00 0000 000 | 1666,0 | 2109,8 | -443,8 |
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 867 | 1235,0 | 1015,4 | 219,6 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 867 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1235,0 | 1015,4 | 219,6 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 867 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1235,0 | 1015,4 | 219,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 806 | 538,0 | 483,0 | 55,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 806 | 1 00 00000 00 0000 000 | 538,0 | 483,0 | 55,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 806 | 1 16 00000 00 0000 000 | 538,0 | 483,0 | 55,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 991 | 1 17 00000 00 0000 000 | 37,6 | ||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО | 991 | 62194,2 | 61932,2 | 262,0 | |
БЕЗВОЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 991 | 2 00 00000 00 0000 000 | 62194,2 | 61932,2 | 262,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 991 | 2 02 00000 00 0000 000 | 62194,2 | 61932,2 | 262,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 71977,4 | 72255,0 | -277,6 | ||
© «МО посёлок Левашово», 2012-2021 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт