Наименование источников доходов | Код классификации доходов бюджета | Годовая сумма | |
Код главного администратора доходов бюджета | Код группы/подгруппы доходов бюджета | (тыс. руб.) | |
2 | 3 | 4 | 5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 9758,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 9758,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 6160,2 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 0,0 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ | 830 | 1666,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 830 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1666,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 830 | 1 11 00000 00 0000 000 | 1666,0 |
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 867 | 1500,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 867 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1500,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 867 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1500,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 806 | 431,8 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 806 | 1 00 00000 00 0000 000 | 431,8 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 806 | 1 16 00000 00 0000 000 | 431,8 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО | 991 | 67245,3 | |
БЕЗВОЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 991 | 2 00 00000 00 0000 000 | 67245,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 991 | 2 02 00000 00 0000 000 | 67245,3 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 77003,3 |
ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО НА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
© «МО посёлок Левашово», 2012-2021 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт