Приложение к муниципальной программе мероприятий, | |||||||
направленных на решение вопроса местного значения | |||||||
по благоустройству, текущему ремонту придомовых территорий | |||||||
и дворовых территорий включая проезды и выезды, | |||||||
пешеходные дорожки, расположенные в пределах | |||||||
границ муниципального образования на 2016 год | |||||||
Расчет-обоснование | |||||||
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Ед. измер. | Кол-во | Сумма руб | ИТОГО руб | Сроки исполнен. |
1 | Текущий ремонт придомовых территорий, проездов | пос. Левашово, территория ограниченная домом №70 по ул. Пермомайской и домом №75 по ул. Лесная | комплекс работ | 1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2016 II-III кв. |
Стоимость востановительного ремонта зеленых насаждений | 500 000,00 | 500 000,00 | 2016 II-III кв. | ||||
пос. Левашово, территория ограниченная домами №30,34,37 по ул. Мира | комплекс работ | 1 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2016 II-III кв. | ||
Стоимость востановительного ремонта зеленых насаждений | 500 000,00 | 500 000,00 | 2016 II-III кв. | ||||
пос. Левашово, от ул. Дружбы д.17 до границ внутриквартального озеленения | комплекс работ | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2016 II-III кв. | ||
Стоимость востановительного ремонта зеленых насаждений | 400 000,00 | 400 000,00 | 2016 II-III кв. | ||||
ИТОГО | 3 | 5 900 000,00 | |||||
2 | Технический надзор за производством работ | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2016 II-III кв. |
ИТОГО | 100 000,00 | ||||||
Всего | 6 000 000,00 | ||||||
Объем финансирования программы составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек |
© «МО посёлок Левашово», 2012-2021 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт