|                 Код |                                              Наименование | Утверждено бюджетные   назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 000   01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение   остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 | -5 475,97 | -5 475,97 | |
| 000   01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение   остатков средств бюджетов | -30 483,50 | -12 149,10 | -18 334,40 |  | 
| 000   01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение   прочих остатков денежных средств бюджетов |     -30 483,50 | -12 149,10 | -18 334,40 |  | 
| 991 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение   прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных   образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |     -30 483,50 |     -12 149,10 | -18 334,40 |  | 
| 000   01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение   остатков средств бюджетов | 30 483,50 | 6 673,13 | 23 810,37 |  | 
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение   прочих остатков денежных средств бюджетов |     30 483,50 | 6 673,13 | 23 810,37 |  | 
| 991 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение   прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных   образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |     30 483,50 | 6 673,13 | 23 810,37 |  | 
© «МО посёлок Левашово», 2012-2025 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт




