Приложение № 5
к Решению МС МО поселок Левашово
от 17.11.2016 № 15 
Приложение № 6
к Решению МС МО поселок Левашово от 14.12.2015г. № 29
| № пп | Наименование | Код раздела, подраздела | Сумма на 2016 год (тыс.руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 13549,7 | 
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1159,6 | 
| 1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2678,0 | 
| 1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 8780,1 | 
| 1.4 | Резервные фонды | 0111 | 10,0 | 
| 1.5 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 922,0 | 
| 2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 20,0 | 
| 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 20,0 | 
| 3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 23967,9 | 
| 3.1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 23967,9 | 
| 4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 22354,8 | 
| 4.1 | Благоустройство | 0503 | 9909,2 | 
| 4.2 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 12445,6 | 
| 5 | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1151,7 | 
| 5.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 60,4 | 
| 5.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 1091,3 | 
| 6 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6839,4 | 
| 6.1 | Культура | 0801 | 6839,4 | 
| 7 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 3149,7 | 
| 7.1 | Социальное обеспечение населения | 1003 | 468,0 | 
| 7.2 | Охрана семьи и детства | 1004 | 2681,7 | 
| 8 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 70,0 | 
| 8.1 | Физическая культура | 1101 | 70,0 | 
| 9 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1371,6 | 
| 9.1 | Периодическая печать и издательства | 1202 | 1371,6 | 
| ИТОГО РАСХОДОВ | 72474,8 | 
© «МО посёлок Левашово», 2012-2025 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт




