Приложение № 2 к Решению МС МО поселок Левашово от 17.11.2016 № 15
Приложение № 3 к Решению МС МО поселок Левашово
от 14.12.2015г. № 29
Наименование источников доходов | Код классификации доходов бюджета | Годовая сумма | |
Код главного администратора доходов бюджета | Код группы/подгруппы доходов бюджета | (тыс. руб.) | |
2 | 3 | 4 | 5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 9783,2 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 9783,2 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 5247,2 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 1097,0 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ | 830 | 1666,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 830 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1666,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 830 | 1 11 00000 00 0000 000 | 1666,0 |
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 867 | 1235,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 867 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1235,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 867 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1235,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 806 | 538,0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 806 | 1 00 00000 00 0000 000 | 538,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 806 | 1 16 00000 00 0000 000 | 538,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО | 991 | 62194,2 | |
БЕЗВОЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 991 | 2 00 00000 00 0000 000 | 62194,2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 991 | 2 02 00000 00 0000 000 | 62194,2 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 71977,4 |
© «МО посёлок Левашово», 2012-2021 г.
дизайн и поддержка Петербургский сайт